GSW215型高壓空氣壓縮機(氮氣) | |||||
(又名稱₪◕₪:MCH-16高壓空氣壓縮機) | |||||
High pressure air compressor | |||||
|
| ||||
中國兵器工業集團配套產品 | 中國船舶重工集團公司配套產品 | ||||
中國消防隊救生必備裝置 | 世界蹼泳錦標賽配套產品 | ||||
中國國防部主戰坦克₪•◕│✘、裝甲車₪•◕│✘、火炮車軍售配套產品 | |||||
我們的產品連續15年出口美國₪•◕│✘、加拿大₪•◕│✘、澳大利亞₪•◕│✘、俄羅斯₪•◕│✘、烏茲別克₪•◕│✘、韓國₪•◕│✘、菲律賓₪•◕│✘、越南₪•◕│✘、泰國₪•◕│✘、南非等50多個國家和地區✘◕│。 | |||||
| |||||
產品介紹Product introduction₪◕₪: GSW2215型高壓空氣壓縮機是一種小型高壓供氣裝置☁↟·••,具有體積小₪•◕│✘、重量輕₪•◕│✘、壓力高₪•◕│✘、出氣純淨₪•◕│✘、結構緊湊₪•◕│✘、便於攜帶等優點☁↟·••,完全國產技術☁↟·••,一舉打破了國外產品長期壟斷的局面☁↟·••,保證零部件的終生供應✘◕│。其工作原理是將自然狀態下的空氣經過三級的逐級壓縮☁↟·••,最終壓縮為最高30MPA(兆帕)每平方釐米的壓力☁↟·••,(注₪◕₪:1Mpa=10kg☁↟·••,即1兆帕=10Kg千克力)☁↟·••,在壓縮的同時☁↟·••,產品過濾系統將空氣中的水分和雜質進行過濾和剔除☁↟·••,提供出的空氣純淨₪•◕│✘、乾燥₪•◕│✘、安全☁↟·••,達到人體生命呼吸的標準✘◕│。GSW2215型高壓空氣壓縮機除了現場給空氣氣瓶充氣外☁↟·••,還可以配備在消防₪•◕│✘、救護₪•◕│✘、搶險等各種車輛上☁↟·••,作為應急氣源保障✘◕│。 GSW2215型高壓空氣壓縮機不僅滿足於於消防₪•◕│✘、潛水₪•◕│✘、艦艇船舶₪•◕│✘、海洋工程的呼吸氣瓶灌裝充氣☁↟·••,為廣大消防指戰員₪•◕│✘、搶救人員作業人員在濃煙₪•◕│✘、毒氣₪•◕│✘、蒸汽或缺氧等各種環境下☁↟·••,保證及時提供純淨優質安全可靠的高壓呼吸壓縮空氣✘◕│。還可以滿足科研院所₪•◕│✘、航空航天領域氣瓶₪•◕│✘、閥門₪•◕│✘、管道等壓力容器的高壓氣密性檢測和試壓試驗使用;飛機₪•◕│✘、裝甲車₪•◕│✘、坦克₪•◕│✘、火炮等軍用機械的高壓充氣啟動舉升;乃至彩彈射擊的高壓充氣☁↟·••,可以為全球任何需要高壓純淨氣源的產業提供優質安全的壓縮空氣✘◕│。GSW2215型高壓空氣壓縮機質量承諾₪◕₪:一是一年的質保期☁↟·••,二是24小時快速搶修☁↟·••,三是終生的零配件服務✘◕│。國產技術☁↟·••,國際品質☁↟·••,終生的服務讓你免去後顧之憂✘◕│。 | |||||
產品特點Characteristic: 三級壓縮₪•◕│✘、風冷₪•◕│✘、活塞式空氣壓縮機☁↟·••,配有高強度尼龍冷卻風扇☁↟·••,高壓安全閥壓力自由調控☁↟·••,保障使用絕對安全 ☁↟·••,高新技術處理的耐磨的CMC合金氣缸₪•◕│✘、活塞₪•◕│✘、曲軸等部件保證長時間負荷的要求☁↟·••,裝配自動排汙收集器和自動停機裝置(也有手動型號) ☁↟·••,驅動方式有380V/220V電機(或防爆電機)₪•◕│✘、汽油機供使用者自由選擇☁↟·••,設計有兩套充氣閥₪•◕│✘、連線件和充氣管☁↟·••,有時間允許記錄系統☁↟·••,充氣時間自由掌握☁↟·••,設有防震的壓力錶☁↟·••,淨化系統為活性炭₪•◕│✘、分子篩☁↟·••,保證出氣純淨優質和安全✘◕│。 | |||||
標準配置 Standard Configuration | |||||
產品型號名稱 Model & Name | GSW215 或MCH-16 | ||||
產品商標 Brand | 國廈牌 GS | ||||
外形尺寸(mm)長*寬*高 Overall Dimensions(mm) Length*Width*Height | 640 * 8800 * 560 | ||||
總質量(kg)Gross Weight(kg) | 106 | ||||
排氣量 Delivery rate(L/min) | 215 | ||||
壓力(pressure)Mpa/ Bar/ Psi | 22.5/225/3300 30/300/4300 | ||||
功率 Power(kw) | 4 | ||||
驅動方式 Drive | 380V/220V 50HZ/60HZ | ||||
轉速(rpm)Rotary speed | 1300 | ||||
噪音 Noise(dB) | <83 | ||||
壓縮機氣缸數Number of stages and cylinders: | 3 | ||||
潤滑油加註量Lubricating oil capacity: | 1600 cc (1.6 L) | ||||
潤滑油Lubricant: | GS高壓機專用油 | ||||
油/水分離Oil/mosture separator: | 末級油水分離器After last stage | ||||
過濾器Filtration: | 活性碳和分子篩過濾器Filter cartridge activated carbon and molecular sieve | ||||
吸入過濾器Suction filter: | 2微米紙過濾器或25微米聚酯過濾器2 micron paper - 25 micron polyester | ||||
充氣速度Filling speed | 20Mpa 6L/5min | ||||
30Mpa 6L/8min |